20 Rekomendasi SMP Terbaik di Pekanbaru Versi Kemendikbud
Table of Contents
Berikut adalah daftar 20 SMP terbaik di Pekanbaru, Riau, berdasarkan nilai rata-rata UN tahun 2019:
Peringkat | Nama Sekolah | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | Rerata Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP EDUCATION | 85,87 | 94,30 | 92,45 | 83,48 | 89,03 |
2 | SMP NEGERI 4 PEKANBARU | 87,30 | 89,30 | 87,31 | 82,93 | 86,71 |
3 | SMP DARMA YUDHA | 84,32 | 92,84 | 83,99 | 77,02 | 84,54 |
4 | SMP DJUWITA PEKANBARU | 83,42 | 93,25 | 75,42 | 74,58 | 81,67 |
5 | SMP SEKOLAH ESA SEJAHTERA | 81,00 | 89,67 | 76,25 | 74,58 | 80,38 |
6 | MTS NEGERI 1 KOTA PEKANBARU | 84,20 | 84,38 | 75,43 | 75,69 | 80,17 |
7 | SMP NEGERI 1 PEKANBARU | 83,55 | 81,86 | 75,31 | 75,25 | 78,24 |
8 | SMP WITAMA NASIONAL PLUS | 80,87 | 92,00 | 63,10 | 65,38 | 77,84 |
9 | SMP CENDANA PEKANBARU | 82,47 | 82,59 | 73,59 | 71,33 | 77,48 |
10 | SMP KALAM KUDUS PEKANBARU | 81,94 | 82,61 | 71,43 | 68,40 | 76,10 |
11 | SMP ISLAM RIAU GLOBAL TERPADU | 81,58 | 82,95 | 69,21 | 66,71 | 75,11 |
12 | SMP KUSUMA | 81,23 | 75,50 | 67,96 | 70,54 | 73,81 |
13 | SMP INDONESIAN CREATIVE SCHOOL | 80,36 | 89,27 | 63,86 | 60,45 | 73,49 |
14 | SMPIT AL-ITTIHAD | 79,68 | 80,12 | 65,00 | 65,88 | 72,67 |
15 | SMP SANTA MARIA PEKANBARU | 79,31 | 77,04 | 66,41 | 65,59 | 72,09 |
16 | SMP METTA MAITREYA | 76,49 | 81,12 | 62,68 | 66,58 | 71,72 |
17 | SMP METHODIST PEKANBARU | 75,28 | 61,28 | 90,56 | 56,94 | 71,02 |
18 | SMP FILIASOFIA | 82,84 | 68,74 | 68,42 | 61,45 | 70,36 |
19 | SMP ISLAM AS-SHOFA | 78,56 | 76,77 | 60,57 | 64,11 | 70,00 |
Itulah 20 SMP Terbaik di Pekanbaru versi kemendikbud, Apakah sekolahmu termasuk dalam daftar ini? Jika ya, selamat! Ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi seluruh warga sekolah. Jika belum, jangan berkecil hati. Jadikan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahmu.
Posting Komentar